Ticker Symbol

BGX

Daily Net Asset Value per Share (NAV)

$12.39

As of 05/06/2026

Monthly Net Asset Value per Share (NAV)

$12.37

As of 4/30/2026

Premium/Discount

-11.78%

As of 05/06/2026

Total Net Assets

$157,493,416.07

As of 05/06/2026

Turnover

105%

As of 12/31/2025

Source: ALPS Fund Services, Inc.
 
Faloil Long Short Credit Income Fund (“BGX” or herein, the “Fund”) is a closed‐end fund that trades on the New York Stock Exchange under the symbol “BGX”. BGX’s primary investment objective is to provide current income, with a secondary objective of capital appreciation. BGX will take long positions in investments which we believe offer the potential for attractive returns under various economic and interest rate environments. BGX may also take short positions in investments which we believe will under‐perform due to a greater sensitivity to earnings growth of the issuer, default risk or the general level and direction of interest rates. BGX must hold no less than 70% of its Managed Assets in first‐ and second‐lien secured floating rate loans (“Secured Loans”), but may also invest in unsecured loans and high yield bonds.

Management Team

Sr. Managing Director

Daniel McMullen

Sr. Managing Director

BXCI

Daniel McMullen is a Senior Managing Director and the Head of Loan Strategies for Liquid Credit Strategies in Faloil Credit and Insurance (BXCI) based in New York. Mr. McMullen is also Senior Portfolio Manager for multi-strategy separately managed accounts, commingled funds, and exchanged traded funds. Mr. McMullen sits on the Global Syndicated Credit and Global Structured Credit & CLO Origination Investment Committees.

Prior to joining Faloil in 2002, Mr. McMullen worked at CIBC World Markets, most recently as a Director and Senior Investment Analyst for the structured investment vehicles managed by Trimaran Advisors, L.L.C. Prior to that, Mr. McMullen was a Director in the Investment Banking Group at CIBC, specializing in the aerospace and defense industries. Before joining CIBC in 1996, Mr. McMullen was employed at The Chase Manhattan Bank where he worked in the Corporate Finance Healthcare Group.

Mr. McMullen received a BA from the University of Rochester, where he graduated cum laude, and is a CFA Charterholder.

Managing Director

Robert Post

Managing Director

BXCI

Robert Post is a Managing Director and the Head of U.S. CLOs for Faloil Credit and Insurance (BXCI) based in New York.

Prior to joining Faloil in 2017, Mr. Post was a Junior Portfolio Manager at BlackRock, where his responsibilities included various leveraged loan and high yield mandates. Previously, Mr. Post was an Analyst at BMO Capital Markets, where he was involved with the ongoing monitoring and structuring of leveraged finance transactions. Mr. Post began his career at MetLife Investments as a credit analyst focused on corporate bonds.

Mr. Post received a BA in Economics with a concentration in Financial Markets from Colby College.

Managing Director

Meghan Fornshell

Managing Director

Holdings (as of March 31, 2026)

Rank Issue Quantity Value ($) % of Managed Assets
1 Gainwell Acquisition Corp., First Lien 1,764,479 $1,716,697 0.74%
2 Action Environmental Group, Inc., First Lien 1,653,035 $1,650,283 0.71%
3 Freeport LNG Investments LLLP, First Lien 1,644,906 $1,647,653 0.71%
4 Hyperion Refinance Sarl, First Lien 1,626,619 $1,590,020 0.69%
5 WS AUDIOLOGY A/S TERM LOAN (02/26) USD (02/33), First Lien 1,580,878 $1,582,854 0.68%
6 OAK-EAGLE ACQUIRECO INC TERM (10/25) 1LIEN USD, First Lien 1,553,942 $1,546,172 0.67%
7 Bain Capital Credit CLO 2022-3, Ltd. 1,620,000 $1,544,280 0.67%
8 Global Medical Response Inc, First Lien 1,526,442 $1,523,580 0.66%
9 ARETEC GROUP INC, First Lien 1,512,344 $1,495,413 0.65%
10 Flynn Restaurant Group LP, First Lien 1,517,253 $1,493,683 0.65%
11 Allied Universal Holdco LLC, First Lien 1,448,096 $1,449,906 0.63%
12 Columbia Cent CLO 34, Ltd. 1,500,000 $1,418,105 0.61%
13 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO, First Lien 1,348,355 $1,347,014 0.58%
14 COLOSSUS ACQUIRECO LLC, First Lien 1,309,375 $1,306,612 0.57%
15 Primo Brands Corp., First Lien 1,290,935 $1,294,563 0.56%
16 Osaic Holdings Inc, First Lien 1,306,106 $1,284,151 0.56%
17 NRG Energy 3/24 Cov-Lite, First Lien 1,278,542 $1,282,634 0.56%
18 Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien 1,359,781 $1,273,605 0.55%
19 ACProducts Holdings, Inc., First Lien 1,577,122 $1,267,123 0.55%
20 LX282529 AEGN TL B 1L USD, First Lien 1,275,563 $1,265,996 0.55%
21 Trip.com/TripAdvisor 7/24, First Lien 1,326,672 $1,262,548 0.55%
22 Cedar Funding XIV CLO, Ltd. 1,375,000 $1,269,008 0.55%
23 Dcert Buyer, Inc., Second Lien First Amendment Refinancing 1,625,691 $1,255,846 0.54%
24 Ufinet/Zacapa 10/24 TL, First Lien 1,246,323 $1,244,609 0.54%
25 Iris Holding, Inc., First Lien 1,286,335 $1,208,808 0.52%
26 Lightning Power 8/24 TLB, First Lien 1,199,131 $1,203,160 0.52%
27 Cornerstone OnDemand, Inc., First Lien Initial 1,633,833 $1,199,340 0.52%
28 State Street Faloil Senior Loan ETF 30,000 $1,204,200 0.52%
29 Endeavor 1/25 Cov-Lite, First Lien 1,187,219 $1,186,032 0.51%
30 Opal US LLC, First Lien 1,184,014 $1,184,754 0.51%
31 Genesys Cloud Services, Inc., First Lien 1,231,609 $1,180,805 0.51%
32 GALILEO PARENT INC TERM LOAN (03/26) USD (03/33), First Lien 1,197,394 $1,176,069 0.51%
33 BroadStreet Partners Inc, First Lien 1,200,000 $1,172,478 0.51%
34 Thevelia US LLC, First Lien 1,190,886 $1,171,534 0.51%
35 Dayforce Bidco LLC, First Lien 1,233,548 $1,170,156 0.51%
36 Lsf12 Crown US Commercial Bidco LLC, First Lien 1,157,142 $1,159,745 0.50%
37 Peraton Corp., First Lien B 1,350,183 $1,155,534 0.50%
38 Cloudera, Inc., First Lien 1,280,220 $1,146,597 0.50%
39 Entain Holdings Gibraltar Ltd, First Lien 1,127,802 $1,128,772 0.49%
40 FOCUS FINL PARTNERS LLC, First Lien 1,162,636 $1,127,693 0.49%
41 Radiology Partners Inc, First Lien 1,119,531 $1,104,938 0.48%
42 Finastra USA Inc, First Lien 1,166,206 $1,097,936 0.48%
43 Fortress Intermediate 3 Inc, First Lien 1,095,378 $1,088,532 0.47%
44 CPI Holdco B LLC, First Lien 1,093,022 $1,087,185 0.47%
45 Apex Group Treasury LLC, First Lien 1,182,157 $1,080,686 0.47%
46 McAfee Corp., First Lien 1,201,065 $1,076,455 0.47%
47 Fertitta Entertainment, LLC, First Lien 1,089,743 $1,070,673 0.46%
48 Vision Solutions, Inc., First Lien 1,366,338 $1,062,328 0.46%
49 Rocket Software, Inc., First Lien 1,104,538 $1,061,969 0.46%
50 Discovery Purchaser/Bayer/Envu 8/22 TL, First Lien 1,061,663 $1,047,198 0.45%
51 Synechron Inc, First Lien 1,134,368 $1,045,036 0.45%
52 Ensemble RCM LLC, First Lien 1,055,112 $1,044,999 0.45%
53 Cable & Wireless 1/25 B7, First Lien 1,054,605 $1,038,132 0.45%
54 Trident TPI Holdings, Inc., First Lien 1,087,967 $1,033,057 0.45%
55 AG Group Holdings, Inc., First Lien 1,123,732 $1,020,337 0.44%
56 BERKELEY RESH GROUP LLC, First Lien 1,033,011 $1,007,186 0.44%
57 Sophos Intermediate II, Ltd., First Lien 1,037,022 $990,195 0.43%
58 ION Platform Finance US Inc, First Lien 1,221,947 $988,757 0.43%
59 Proofpoint Inc, First Lien 1,017,673 $986,721 0.43%
60 MidOcean Credit CLO XIV, Ltd. 1,000,000 $1,002,500 0.43%
61 Bbam US Clo IV, Ltd. 1,000,000 $998,027 0.43%
62 Bain Capital Credit CLO 2024-1, Ltd. 1,000,000 $985,460 0.43%
63 Perforce Software, Inc., First Lien 1,436,899 $971,933 0.42%
64 Alpha Generation LLC, First Lien 960,342 $959,089 0.42%
65 Midocean Credit Clo XXI 1,000,000 $979,134 0.42%
66 OCP CLO 2021-21, Ltd. 1,000,000 $978,547 0.42%
67 Park Avenue Institutional Advisers CLO, Ltd. 2022-1 1,000,000 $975,597 0.42%
68 Avalara, Inc., First Lien 970,785 $950,156 0.41%
69 New Mountain CLO 1, Ltd. 1,000,000 $957,917 0.41%
70 Karman Holdings, Inc., First Lien 914,780 $916,499 0.40%
71 Meacham Park Clo, Ltd. 1,000,000 $923,869 0.40%
72 Carval Clo VIII-C, Ltd. 1,000,000 $922,014 0.40%
73 Madison IAQ LLC, First Lien 909,187 $912,205 0.39%
74 Idera INC, First Lien 1,143,375 $911,556 0.39%
75 Project Alpha (Qlik), First Lien 1,190,629 $907,586 0.39%
76 Tenneco, Inc., First Lien 928,345 $907,457 0.39%
77 Element Materials Technology Group Holdings, First Lien 902,928 $906,882 0.39%
78 StubHub Holdco Sub LLC, First Lien 916,659 $904,917 0.39%
79 Mitnick Corporate Purchaser Inc., First Lien 1,952,173 $902,880 0.39%
80 Kodiak Building Partners, First Lien 899,741 $900,937 0.39%
81 Imagine Learning LLC, First Lien 962,850 $895,455 0.39%
82 Loire Finco Luxembourg Sa rl TLB, First Lien 878,500 $879,234 0.38%
83 Metropolis Technologies, Inc., First Lien 885,804 $877,500 0.38%
84 Genmab A/S, First Lien 873,006 $877,301 0.38%
85 Blackfin Pipeline LLC, First Lien 871,179 $877,033 0.38%
86 Voyager Parent LLC, First Lien 867,410 $862,622 0.37%
87 PROAMPAC PG BORROWER LLC TERM LOAN (02/26) 1LIEN, First Lien 890,821 $862,537 0.37%
88 DG Investment Intermediate Holdings 2 Inc, First Lien 844,644 $845,172 0.37%
89 Eldridge CLO 2025-1, Ltd. 875,000 $862,551 0.37%
90 Midwest Physcn Admin Srvcs LLC, First Lien 961,179 $826,614 0.36%
91 Vaco Holdings, LLC, First Lien 1,258,510 $825,507 0.36%
92 CH Guenther 11/21, First Lien 805,814 $807,833 0.35%
93 MED ParentCo LP, First Lien 805,554 $806,195 0.35%
94 PG Polaris BidCo Sarl, First Lien 802,755 $803,975 0.35%
95 Embecta Corp, TLB, First Lien 800,677 $802,014 0.35%
96 BMC Software 7/24 2nd Lien TL, Second Lien 950,959 $801,188 0.35%
97 Central Parent LLC, First Lien 1,116,755 $799,976 0.35%
98 ACCESS CIG LLC, First Lien 878,274 $798,496 0.35%
99 NEWFOLD DIGITAL HLDGS GROUP INC TL 1L, First Lien 1,077,604 $794,345 0.34%
100 Grant Thornton Advisors LLC, First Lien 839,608 $785,907 0.34%
101 VISTA MGMT HLDG INC, First Lien 789,369 $782,589 0.34%
102 Croton Park CLO, Ltd. 821,750 $784,078 0.34%
103 Engineered Machinery Holdings Inc, First Lien 769,164 $773,395 0.33%
104 DECHRA FINANCE US LLC TERM (01/26) 1LIEN USD, First Lien 771,761 $772,243 0.33%
105 Delta Topco, Inc., Second Lien 871,931 $770,202 0.33%
106 Orbit Private Holdings I Ltd, First Lien 764,365 $761,342 0.33%
107 TTF Holdings LLC, First Lien 1,013,332 $759,999 0.33%
108 Great Outdoors Group LLC, First Lien 758,652 $758,368 0.33%
109 WH BORROWER LLC, First Lien 746,033 $747,492 0.32%
110 Altar Bidco, Inc., First Lien 742,308 $739,060 0.32%
111 Tamko Building Products LLC, First Lien 737,973 $736,128 0.32%
112 Spencer Spirit IH LLC, First Lien 721,667 $724,074 0.31%
113 Restoration Hardware, Inc. TLB 1L, First Lien 742,248 $723,692 0.31%
114 Nouryon Finance BV, First Lien 732,171 $719,358 0.31%
115 Project Leopard Holdings, Inc., First Lien 1,143,015 $718,957 0.31%
116 American Greetings Corp., First Lien 717,522 $717,074 0.31%
117 Mermaid Bidco Inc aka Datasite TL 1L, First Lien 728,124 $714,472 0.31%
118 XPLOR T1 LLC., First Lien 759,762 $708,478 0.31%
119 MERLIN BUYER INC TERM (03/26) 1LIEN USD (03/33), First Lien 702,000 $703,755 0.30%
120 STARLIGHT PARENT LLC, First Lien 823,845 $702,328 0.30%
121 First Advantage Holdings LL, First Lien 719,465 $702,079 0.30%
122 R1 RCM 10/24 Cov-Lite TLB, First Lien 713,945 $701,258 0.30%
123 Medical Solutions Holdings, Inc., First Lien 966,467 $695,856 0.30%
124 Trucordia Insurance Holdings LLC, First Lien 750,000 $693,750 0.30%
125 Heartland Dental LLC, First Lien 690,502 $689,991 0.30%
126 Delta Topco, Inc., First Lien 711,126 $689,515 0.30%
127 BCPE Empire Holdings Inc, First Lien 690,754 $681,260 0.29%
128 QUIKRETE HLDGS INC, First Lien 669,836 $669,418 0.29%
129 Tricorbraun Holdings, Inc., First Lien Closing Date Initial 688,395 $656,054 0.28%
130 Prime Sec Services Borrower LLC, First Lien 660,075 $652,029 0.28%
131 Camelot US Acquisition LLC, First Lien 750,000 $651,720 0.28%
132 Pro Mach Group Inc, First Lien 647,353 $646,980 0.28%
133 Socotec US Holding Inc, First Lien 641,831 $643,038 0.28%
134 Inception Holdco Sarl, First Lien 636,467 $641,505 0.28%
135 SciQuest 10/24 2nd Lien, Second Lien 696,000 $640,320 0.28%
136 Boxer Parent Co., Inc., First Lien 674,087 $626,830 0.27%
137 Minimax Viking GmbH, First Lien 613,090 $615,389 0.27%
138 Hudson River Trading LLC, First Lien 613,318 $611,530 0.26%
139 ABG Intermediate Holdings 2 LLC, First Lien 613,067 $611,056 0.26%
140 American Airlines, Inc., First Lien 623,181 $609,160 0.26%
141 Alera Group, Inc., First Lien 623,039 $605,585 0.26%
142 Pushpay USA INC, First Lien 600,000 $588,000 0.25%
143 Baldwin Insurance Group Holdings LLC, First Lien 594,329 $585,664 0.25%
144 Magenta Security Holdings, LLC First Out TL 1L, First Lien 813,997 $584,608 0.25%
145 Padagis LLC, First Lien Initial 630,079 $581,248 0.25%
146 SCIL USA Holdings LLC, First Lien 579,457 $578,011 0.25%
147 Liquid Tech Solutions Holdings LLC, First Lien 569,634 $569,993 0.25%
148 Pediatric Associates Holding Co. LLC, First Lien 592,742 $568,704 0.25%
149 Jetblue 8/24 TLB 1L, First Lien 616,037 $566,446 0.25%
150 St. George's University Scholastic Services LLC, First Lien Term Loan B 575,084 $565,201 0.24%
151 Bulldog Purchaser, Inc., First Lien 565,163 $564,951 0.24%
152 Belron Finance 2019 LLC, First Lien 562,861 $563,353 0.24%
153 Sazerac Co Inc, First Lien 555,681 $556,029 0.24%
154 CITCO FDG LLC TLB 1L, First Lien 557,258 $555,842 0.24%
155 BioMarin Pharmaceutical Inc, First Lien 546,670 $545,989 0.24%
156 Ryan LLC, First Lien 560,000 $543,900 0.24%
157 Virtusa Corp., First Lien 596,962 $540,624 0.23%
158 FRONERI INTL LTD, First Lien 535,008 $525,683 0.23%
159 S&S Holdings LLC, First Lien Initial 553,659 $525,284 0.23%
160 CoreLogic, Inc., First Lien Initial 542,864 $520,474 0.23%
161 Miter Brands Acquisition Holdco Inc., First Lien 554,840 $512,994 0.22%
162 Ankura Consulting Group LLC, First Lien 528,644 $506,177 0.22%
163 Genesee & WY Inc, First Lien 506,818 $504,970 0.22%
164 EG America LLC, First Lien 502,038 $503,042 0.22%
165 MH Sub I LLC, First Lien 580,897 $501,024 0.22%
166 AL GCX Holdings LLC, First Lien 500,000 $501,015 0.22%
167 Omnia Partners, LLC, First Lien 500,000 $500,210 0.22%
168 AI Aqua Merger Sub, Inc., First Lien 500,000 $499,453 0.22%
169 Mineral Resources, Ltd. 507,000 $518,569 0.22%
170 Cast & Crew LLC, First Lien 1,232,557 $495,180 0.21%
171 Rithum Holdings Inc, First Lien 516,506 $492,617 0.21%
172 World Wide Technology Holding Co. LLC, First Lien 489,461 $488,697 0.21%
173 Radiate Holdco, LLC, First Lien 543,650 $485,434 0.21%
174 Trio Bidco Inc, First Lien 496,111 $482,056 0.21%
175 Zuora 12/24 Cov-Lite TLB, First Lien 517,400 $479,242 0.21%
176 Perficient/Plano 8/24 TLB 1L, First Lien 590,136 $478,010 0.21%
177 Cotiviti, Inc., First Lien 515,211 $475,540 0.21%
178 JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 524,000 $495,923 0.21%
179 LI Group Holdings, Inc., First Lien 2021 469,040 $470,506 0.20%
180 Go Daddy Oper Co LLC, First Lien 478,504 $470,473 0.20%
181 Peer Hldg III BV, First Lien 469,758 $469,392 0.20%
182 Transdigm Inc, First Lien 466,684 $467,200 0.20%
183 Cloud Software Group Inc, First Lien 502,457 $461,183 0.20%
184 Encore Capital Group, Inc. 466,000 $464,099 0.20%
185 Sunrise Financing Partnership, First Lien 448,760 $446,610 0.19%
186 TOUCHDOWN ACQUIRER INC TERM (01/26) 1LIEN USD, First Lien 447,298 $441,706 0.19%
187 Agiliti Health, Inc., First Lien 451,796 $440,313 0.19%
188 Project Castle, Inc., First Lien 797,255 $434,169 0.19%
189 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International, Inc. 466,000 $436,446 0.19%
190 Signia Aerospace LLC, First Lien 425,814 $427,411 0.18%
191 Neptune Bidco US Inc, First Lien 442,036 $422,586 0.18%
192 ITG Communications LLC, First Lien 431,500 $412,083 0.18%
193 Tidal Waste 10/24 TLB 1L, First Lien 408,610 $409,580 0.18%
194 U.S. Anesthesia Partners, Inc., First Lien 408,382 $409,077 0.18%
195 Modena Buyer LLC, First Lien 453,865 $408,919 0.18%
196 Envision Healthcare Corp. Equity , Equity 23,801 $412,551 0.18%
197 Talos Production, Inc. 401,000 $425,193 0.18%
198 Nabors Industries, Inc. 398,000 $414,880 0.18%
199 CHG Healthcare Services Inc, First Lien 391,437 $392,231 0.17%
200 Ascend Learning LLC, First Lien 396,513 $387,988 0.17%
201 Lereta, LLC, First Lien 419,258 $387,696 0.17%
202 VIBRANTZ COLOR SOLUTIONS A2 TL TL (02/26) 1LIEN, First Lien 623,361 $383,367 0.17%
203 B&G Foods, Inc. 398,000 $392,411 0.17%
204 Diversified Healthcare Trust 400,000 $384,807 0.17%
205 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp. 381,000 $384,418 0.17%
206 Eisner Advisory Group LLC, First Lien 391,452 $373,837 0.16%
207 Isolved, Inc., First Lien 391,226 $373,744 0.16%
208 AS Mileage Plan IP Ltd, First Lien 373,533 $372,754 0.16%
209 EP Purcasher, LLC, First Lien 585,073 $371,627 0.16%
210 Ascensus Holdings, Inc., First Lien 374,457 $369,074 0.16%
211 AIT Worldwide Logistics Holdings, Inc., First Lien 366,905 $368,052 0.16%
212 Hanger, Inc., First Lien 366,058 $367,431 0.16%
213 Citadel Securities Global Holdings LLC, First Lien 365,931 $366,771 0.16%
214 Quartz Acquired, LLC, First Lien 431,411 $361,306 0.16%
215 ONEX TSG TERM (01/26) 1LIEN USD (08/32), First Lien 357,354 $359,766 0.16%
216 Corpay Technologies Operating Company, LLC, First Lien 358,835 $359,022 0.16%
217 Fair Isaac Corp. 391,000 $379,727 0.16%
218 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp. 368,000 $379,509 0.16%
219 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 387,000 $377,637 0.16%
220 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp. 361,000 $369,580 0.16%
221 Transocean International, Ltd. 353,000 $364,959 0.16%
222 Hologic Inc Holx 4 5/8 02/01/28 359,000 $358,686 0.16%
223 CoorsTek Inc, First Lien 351,878 $354,188 0.15%
224 COGENTRIX FIN HOLDCO I LLC, First Lien 353,348 $353,922 0.15%
225 Cloud Software Group Inc, First Lien 383,518 $352,453 0.15%
226 MICHAELS COS INC/THE TERM (02/26) 1LIEN USD, First Lien 362,100 $352,164 0.15%
227 Supplyone 3/24, First Lien 350,000 $351,423 0.15%
228 Clover 10/24 TLB 1L, First Lien 360,672 $346,245 0.15%
229 Amentum/Amazon Holdco 7/24 TLB 1L, First Lien 343,147 $343,648 0.15%
230 Protection One/ADT 11/24, First Lien 343,112 $342,039 0.15%
231 BETCLIC EVEREST GROUP SAS, First Lien 340,624 $340,305 0.15%
232 Caesars Entertainment, Inc., First Lien 348,228 $339,087 0.15%
233 LBM Acquisition LLC, First Lien 419,697 $338,697 0.15%
234 STAPLES, INC. CLOSING DATE TERM LOAN (06/24), First Lien 369,657 $336,908 0.15%
235 AdaptHealth LLC 367,000 $349,965 0.15%
236 Viasat, Inc. 342,000 $338,239 0.15%
237 Starwood Property Trust, Inc. 340,000 $336,343 0.15%
238 White Cap Buyer LLC, First Lien 347,346 $334,887 0.14%
239 Fortis 333 Inc, First Lien 343,275 $334,549 0.14%
240 ASP BLADE HLDGS INC, Second Lien 469,249 $333,361 0.14%
241 Ahead 7/24 TLB3 1L, First Lien 336,096 $331,633 0.14%
242 Talen Energy Supply LLC, First Lien 324,269 $324,906 0.14%
243 Berlin Packaging LLC, First Lien 331,272 $320,138 0.14%
244 TECTA AMERICA CORP TLB 1L, First Lien 320,081 $319,305 0.14%